| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Dänemark | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.925 | Nein |
| 1094 | Vereinigtes Königreich | +65.61% | +39 | +30% | +49% | 0.909 | Ja |
| 1083 | Niederlande | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.924 | Nein |
| 1079 | Österreich | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.893 | Nein |
| 1078 | Deutschland | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.926 | Nein |
| 1075 | Finnland | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.895 | Ja |
| 1071 | Luxemburg | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.898 | Ja |
| 1071 | Schweden | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.913 | Ja |
| 1068 | Südkorea | +25.87% | +34 | +52% | +48% | 0.901 | Ja |
| 1061 | Belgien | +37.43% | +31 | +21% | +13% | 0.896 | Ja |
| 1059 | Schweiz | +36.27% | +30 | +21% | +13% | 0.939 | Ja |
| 1048 | Norwegen | +35.98% | +29 | +20% | +12% | 0.949 | Nein |
| 1044 | Andorra | +19.8% | +26 | +44% | +15% | 0.858 | Nein |
| 1044 | Jamaika | +25.72% | +21 | +43% | +15% | 0.73 | Ja |
| 1044 | Tschechien | +36.56% | +31 | +21% | +13% | 0.878 | Nein |
| 1041 | Costa Rica | +19.36% | +22 | +41% | +14% | 0.776 | Ja |
| 1036 | Irland | +34.68% | +31 | +21% | +13% | 0.923 | Ja |
| 1034 | Hongkong | +26.88% | +29 | +51% | +18% | 0.917 | Nein |
| 1033 | Portugal | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.843 | Ja |
| 1025 | Frankreich | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.897 | Ja |
| 1019 | Chile | +20.09% | +23 | +41% | +13% | 0.847 | Ja |
| 1012 | Spanien | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.884 | Ja |
| 1009 | Island | +34.83% | +29 | +20% | +12% | 0.921 | Ja |
| 1000 | Argentinien | +22.11% | +26 | +42% | +14% | 0.827 | Ja |
| 999 | Uruguay | +18.64% | +22 | +40% | +13% | 0.795 | Ja |
| 994 | Malta | +38.01% | +30 | +20% | +14% | 0.856 | Ja |
| 991 | Neuseeland | +22.69% | +29 | +21% | +13% | 0.915 | Ja |
| 979 | Liechtenstein | +35.26% | +29 | +20% | +12% | 0.912 | Nein |
| 978 | Japan | +25.72% | +33 | +27% | +45% | 0.903 | Nein |
| 974 | Italien | +37.72% | +31 | +21% | +13% | 0.887 | Ja |
| 968 | Republik Zypern | +36.71% | +29 | +20% | +13% | 0.856 | Ja |
| 961 | Estland | +34.54% | +28 | +18% | +11% | 0.865 | Nein |
| 958 | Australien | +22.25% | +29 | +20% | +11% | 0.939 | Ja |
| 956 | Slowakei | +34.83% | +29 | +20% | +11% | 0.845 | Nein |
| 955 | Vereinigte Arabische Emirate | +35.12% | +42 | +56% | +18% | 0.84 | Nein |
| 940 | Belize | +22.69% | +19 | +38% | +14% | 0.706 | Ja |
| 940 | Polen | +35.55% | +30 | +21% | +13% | 0.855 | Ja |
| 937 | Israel | +21.97% | +24 | +40% | +13% | 0.899 | Ja |
| 927 | Kanada | +22.54% | +28 | +19% | +10% | 0.92 | Ja |
| 923 | Lettland | +34.54% | +28 | +18% | +11% | 0.83 | Ja |
| 915 | Seychellen | +27.17% | +26 | +39% | +13% | 0.782 | Nein |
| 914 | Slowenien | +34.54% | +28 | +18% | +11% | 0.89 | Ja |
| 905 | Brasilien | +27.89% | +29 | +43% | +15% | 0.754 | Ja |
| 900 | Litauen | +34.54% | +28 | +18% | +11% | 0.848 | Nein |
| 899 | Ungarn | +35.69% | +30 | +21% | +13% | 0.836 | Ja |
| 895 | Rumänien | +35.26% | +29 | +20% | +11% | 0.802 | Ja |
| 890 | Südafrika | +22.54% | +22 | +40% | +10% | 0.666 | Ja |
| 889 | Vereinigte Staaten | +24.57% | +29 | +18% | +9% | 0.92 | Ja |
| 872 | Russland | +28.76% | +32 | +47% | +17% | 0.804 | Ja |
| 871 | Griechenland | +35.98% | +29 | +20% | +13% | 0.866 | Ja |
| 862 | Mauritius | +21.97% | +22 | +34% | +10% | 0.781 | Nein |
| 861 | Trinidad und Tobago | +24.28% | +20 | +16% | +12% | 0.78 | Ja |
| 852 | Katar | +22.83% | +23 | +43% | +13% | 0.856 | Nein |
| 850 | Ukraine | +19.65% | +25 | +42% | +13% | 0.743 | Nein |
| 828 | Kroatien | +33.82% | +28 | +18% | +11% | 0.827 | Ja |
| 821 | Malaysia | +28.03% | +33 | +31% | +19% | 0.789 | Nein |
| 816 | Singapur | +30.49% | +33 | +21% | +14% | 0.925 | Nein |
| 811 | Botswana | +18.93% | +17 | +34% | +9% | 0.698 | Nein |
| 801 | Namibia | +16.18% | +16 | +33% | +8% | 0.64 | Ja |
| 800 | Serbien | +15.61% | +18 | +35% | +9% | 0.776 | Ja |
| 792 | Peru | +15.32% | +18 | +39% | +12% | 0.74 | Ja |
| 790 | Panama | +14.16% | +16 | +39% | +13% | 0.788 | Ja |
| 772 | Malediven | +16.04% | +15 | +37% | +39% | 0.701 | Ja |
| 769 | Bulgarien | +34.1% | +29 | +20% | +11% | 0.794 | Nein |
| 763 | Paraguay | +15.03% | +19 | +40% | +13% | 0.693 | Ja |
| 747 | Samoa | +14.16% | +13 | +29% | +6% | 0.704 | Ja |
| 731 | Türkei | +23.7% | +29 | +26% | +14% | 0.767 | Ja |
| 726 | El Salvador | +14.16% | +16 | +34% | +9% | 0.68 | Ja |
| 725 | Montenegro | +13.29% | +16 | +37% | +9% | 0.807 | Nein |
| 717 | Bolivien | +11.99% | +14 | +41% | +14% | 0.674 | Nein |
| 713 | Armenien | +13.01% | +15 | +35% | +8% | 0.743 | Ja |
| 711 | Guyana | +15.75% | +13 | +35% | +7% | 0.638 | Nein |
| 708 | Ecuador | +14.74% | +16 | +36% | +10% | 0.739 | Ja |
| 707 | Fidschi | +13.73% | +13 | +33% | +8% | 0.736 | Nein |
| 696 | Venezuela | +13.58% | +18 | +41% | +12% | 0.767 | Nein |
| 694 | Brunei | +17.34% | +20 | +35% | +10% | 0.865 | Nein |
| 689 | Georgien | +14.88% | +19 | +11% | +7% | 0.769 | N/A |
| 669 | Kuwait | +21.68% | +22 | +11% | +7% | 0.8 | Nein |
| 664 | Weißrussland | +14.74% | +18 | +37% | +10% | 0.796 | Nein |
| 664 | Moldawien | +12.72% | +16 | +31% | +8% | 0.699 | Ja |
| 663 | St. Vincent und die Grenadinen | +27.02% | +24 | +39% | +12% | 0.722 | Ja |
| 662 | St. Kitts und Nevis | +25.29% | +22 | +38% | +11% | 0.765 | Ja |
| 662 | Ghana | +18.93% | +15 | +8% | +5% | 0.579 | Ja |
| 652 | Kolumbien | +13.87% | +15 | +37% | +11% | 0.727 | Ja |
| 648 | Nicaragua | +11.85% | +14 | +36% | +9% | 0.645 | Nein |
| 636 | Mongolei | +8.09% | +8 | +33% | +8% | 0.735 | Nein |
| 631 | Kasachstan | +12.86% | +18 | +38% | +9% | 0.794 | Nein |
| 630 | Barbados | +31.21% | +28 | +16% | +12% | 0.795 | Ja |
| 616 | Antigua und Barbuda | +22.69% | +19 | +33% | +9% | 0.786 | Ja |
| 615 | Grenada | +22.54% | +17 | +36% | +9% | 0.754 | Ja |
| 609 | Macau | +18.93% | +21 | +46% | +15% | 0.0 | Nein |
| 608 | Tunesien | +14.88% | +17 | +16% | +8% | 0.725 | Ja |
| 608 | Dominikanische Republik | +8.96% | +10 | +29% | +5% | 0.722 | Ja |
| 588 | Kirgisistan | +10.84% | +13 | +30% | +7% | 0.664 | Nein |
| 580 | Kenia | +16.62% | +17 | +11% | +8% | 0.555 | Ja |
| 571 | Oman | +17.34% | +17 | +9% | +5% | 0.796 | Nein |
| 567 | Guatemala | +10.98% | +13 | +34% | +9% | 0.64 | Ja |
| 561 | Tansania | +16.76% | +16 | +8% | +6% | 0.531 | Nein |
| 559 | Honduras | +13.44% | +15 | +34% | +9% | 0.625 | Nein |
| 550 | Mexiko | +17.77% | +21 | +14% | +7% | 0.762 | Ja |
| 548 | Lesotho | +16.33% | +14 | +7% | +5% | 0.497 | Ja |
| 546 | Bhutan | +4.19% | +5 | +6% | +32% | 0.607 | Nein |
| 544 | Bahamas | +22.25% | +22 | +10% | +9% | 0.792 | Nein |
| 540 | Aserbaidschan | +11.71% | +14 | +32% | +9% | 0.759 | Nein |
| 533 | San Marino | +25.29% | +29 | +20% | +13% | 0.0 | Nein |
| 529 | Thailand | +7.23% | +9 | +35% | +8% | 0.74 | Nein |
| 528 | Malawi | +15.75% | +14 | +7% | +5% | 0.476 | Nein |
| 525 | Dominica | +20.23% | +15 | +31% | +7% | 0.726 | Ja |
| 513 | Mauretanien | +11.71% | +12 | +11% | +4% | 0.513 | Nein |
| 505 | Sierra Leone | +18.35% | +15 | +8% | +5% | 0.42 | Ja |
| 501 | Benin | +14.31% | +13 | +10% | +4% | 0.485 | Ja |
| 497 | Burkina Faso | +14.02% | +12 | +8% | +3% | 0.402 | Ja |
| 494 | Mazedonien | +11.27% | +15 | +33% | +8% | 0.748 | Nein |
| 491 | Indien | +9.68% | +10 | +6% | +33% | 0.624 | Nein |
| 490 | Tonga | +13.15% | +11 | +3% | +3% | 0.721 | Ja |
| 489 | Senegal | +14.02% | +12 | +7% | +3% | 0.494 | Ja |
| 484 | Nepal | +3.47% | +3 | +5% | +32% | 0.558 | Nein |
| 472 | Bosnien und Herzegowina | +11.99% | +13 | +30% | +8% | 0.75 | N/A |
| 470 | Mali | +15.46% | +13 | +12% | +6% | 0.442 | Ja |
| 459 | Kap Verde | +17.05% | +15 | +36% | +8% | 0.0 | Ja |
| 457 | Bahrain | +18.06% | +18 | +7% | +4% | 0.824 | Nein |
| 457 | Usbekistan | +10.84% | +13 | +30% | +7% | 0.701 | Nein |
| 454 | Vanuatu | +14.88% | +15 | +30% | +7% | 0.597 | Ja |
| 453 | Tadschikistan | +9.39% | +12 | +30% | +7% | 0.627 | N/A |
| 452 | Elfenbeinküste | +14.31% | +13 | +8% | +3% | 0.474 | Ja |
| 452 | Sambia | +14.88% | +13 | +7% | +5% | 0.579 | Ja |
| 451 | Saudi-Arabien | +16.04% | +15 | +8% | +4% | 0.847 | Nein |
| 447 | Kuba | +9.97% | +10 | +30% | +5% | 0.775 | Nein |
| 444 | Suriname | +13.15% | +10 | +32% | +6% | 0.725 | Nein |
| 441 | St. Lucia | +20.09% | +16 | +10% | +5% | 0.735 | N/A |
| 439 | Marokko | +12.14% | +14 | +10% | +5% | 0.647 | Ja |
| 438 | Albanien | +9.25% | +10 | +3% | +3% | 0.764 | Ja |
| 434 | Niger | +13.73% | +11 | +7% | +3% | 0.353 | Ja |
| 426 | Algerien | +9.54% | +12 | +8% | +5% | 0.745 | Nein |
| 425 | Gambia | +20.95% | +16 | +8% | +5% | 0.452 | Ja |
| 422 | Madagaskar | +7.95% | +9 | +6% | +4% | 0.512 | Nein |
| 419 | Uganda | +14.31% | +15 | +7% | +4% | 0.493 | Ja |
| 413 | Gabun | +11.13% | +12 | +7% | +3% | 0.697 | Ja |
| 410 | Palau | +5.35% | +6 | +29% | +6% | 0.788 | Nein |
| 410 | Libanon | +5.78% | +6 | +4% | +5% | 0.763 | Ja |
| 398 | Swasiland | +16.33% | +14 | +7% | +5% | 0.541 | Nein |
| 392 | Volksrepublik China | +13.01% | +19 | +8% | +5% | 0.738 | Nein |
| 391 | Togo | +11.71% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Ja |
| 385 | Simbabwe | +14.02% | +12 | +7% | +5% | 0.516 | Nein |
| 382 | Ruanda | +14.31% | +17 | +10% | +5% | 0.498 | Ja |
| 378 | Nigeria | +12.43% | +11 | +9% | +3% | 0.527 | Ja |
| 371 | Papua-Neuguinea | +9.1% | +9 | +3% | +1% | 0.516 | Nein |
| 367 | Indonesien | +7.8% | +9 | +7% | +4% | 0.689 | Nein |
| 363 | Jordanien | +8.24% | +8 | +7% | +5% | 0.741 | N/A |
| 363 | Vatikanstadt | +17.92% | +21 | +10% | +6% | 0.0 | Ja |
| 342 | Liberia | +12.28% | +10 | +6% | +2% | 0.427 | Nein |
| 338 | Iran | +6.5% | +8 | +6% | +6% | 0.774 | Nein |
| 336 | Angola | +11.13% | +10 | +6% | +4% | 0.533 | Ja |
| 333 | Kamerun | +9.97% | +12 | +7% | +3% | 0.518 | Nein |
| 332 | Mosambik | +11.13% | +10 | +6% | +3% | 0.418 | Ja |
| 324 | Guinea | +12.14% | +9 | +6% | +3% | 0.414 | Nein |
| 319 | Nauru | +11.99% | +11 | +29% | +5% | 0.0 | Nein |
| 298 | Tschad | +9.39% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
| 274 | Laos | +1.88% | +2 | +26% | +3% | 0.586 | Nein |
| 260 | Ägypten | +6.94% | +8 | +5% | +4% | 0.691 | Ja |
| 260 | Republik China (Taiwan) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 245 | Sri Lanka | +5.06% | +6 | +1% | +1% | 0.766 | Ja |
| 243 | Salomonen | +14.6% | +14 | +4% | +3% | 0.515 | Nein |
| 233 | Zentralafrikanische Republik | +7.08% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Ja |
| 228 | Libyen | +5.35% | +6 | +7% | +2% | 0.716 | Nein |
| 226 | Burundi | +9.39% | +12 | +6% | +4% | 0.404 | Ja |
| 217 | Kiribati | +13.58% | +13 | +4% | +2% | 0.588 | Nein |
| 216 | Äthiopien | +5.06% | +7 | +4% | +5% | 0.448 | Nein |
| 213 | Äquatorialguinea | +9.39% | +12 | +5% | +2% | 0.592 | Nein |
| 201 | Mikronesien | +6.5% | +8 | +5% | +4% | 0.638 | Nein |
| 197 | Palestine | +2.46% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 195 | Guinea-Bissau | +13.73% | +11 | +6% | +3% | 0.0 | Nein |
| 189 | Osttimor | +3.9% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 181 | Südsudan | +5.92% | +6 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
| 178 | Dschibuti | +6.36% | +9 | +5% | +4% | 0.473 | Ja |
| 175 | Republik Kongo | +8.96% | +10 | +5% | +2% | 0.592 | Nein |
| 173 | Philippinen | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.682 | Ja |
| 170 | Irak | +2.75% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Nein |
| 170 | São Tomé und Príncipe | +6.21% | +9 | +5% | +3% | 0.574 | Ja |
| 166 | Kambodscha | +1.3% | +2 | +2% | +0% | 0.563 | Ja |
| 160 | Afghanistan | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
| 153 | Komoren | +6.79% | +9 | +4% | +3% | 0.497 | N/A |
| 152 | Bangladesch | +5.2% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 149 | Tuvalu | +12.86% | +12 | +3% | +2% | 0.0 | Ja |
| 145 | Marshallinseln | +7.08% | +8 | +5% | +4% | 0.0 | N/A |
| 141 | Demokratische Republik Kongo | +6.79% | +7 | +2% | +2% | 0.435 | N/A |
| 131 | Turkmenistan | +4.19% | +6 | +2% | +0% | 0.691 | Nein |
| 127 | Pakistan | +1.01% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
| 121 | Syrien | +3.03% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Ja |
| 120 | Eritrea | +4.48% | +7 | +4% | +3% | 0.42 | Nein |
| 116 | Vietnam | +2.02% | +3 | +2% | +0% | 0.683 | Nein |
| 114 | Sudan | +4.77% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Ja |
| 112 | Jemen | +3.61% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | Nein |
| 73 | Haiti | +4.05% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Nein |
| 62 | Somalia | +2.75% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 58 | Myanmar | +1.01% | +1 | +1% | +0% | 0.556 | Nein |
| 24 | Nordkorea | +2.75% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Republik China (Taiwan) und Philippinen
Visabestimmungen für Bürger von Republik China (Taiwan)
Vergleichen Sie Reisepässe von Republik China (Taiwan) mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Philippinen
Vergleichen Sie Reisepässe von Philippinen mit anderen Pässen